ÖAV Kinder Slalom II

8AL037, Slalom, 17.03.2012, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 801301270 2004 52,7748,94 48,94
2 2 801301242 2004 49,1254,68 54,68
NAS 3 800400363 2004 NASNAS
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 802500412 2003 38,3039,17 38,30
2 5 802500405 2003 44,2645,40 44,26
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 800400356 2002 35,8436,36 35,84
2 6 802500408 2002 36,3636,18 36,18
NAS 8 800400362 2002 NASNAS
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 800400312 2001 30,63,00 30,63
2 10 800400340 2001 34,0234,93 34,02
3 9 810200005 2001 34,5234,64 34,64
4 11 800400379 2001 35,7335,76 35,73
5 13 800400320 2001 36,3235,77 35,77
6 12 800400323 2001 36,4339,11 39,11
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 802500411 2000 30,3932,03 30,39
2 16 802500371 2000 30,9131,88 30,91
3 15 802500334 2000 32,6032,87 32,60
4 18 801301180 2000 33,7834,86 33,78
5 19 800400339 2000 39,1237,55 37,55
6 53 801301212 2000 40,6039,32 39,32
6 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 801301265 2004 38,7840,01 38,78
2 20 801301258 2004 46,1646,55 46,16
2 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 800400354 2003 33,7433,48 33,48
2 29 800400341 2003 35,40,00 35,40
3 28 801301195 2003 37,3437,23 37,23
4 27 800400373 2003 39,7940,82 39,79
5 30 800400355 2003 40,1141,99 40,11
6 25 802500370 2003 40,9542,45 40,95
7 24 801301247 2003 42,6141,06 41,06
NAS 26 800400384 2003 NASNAS
NAS 22 802500357 2003 NASNAS
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 802500333 2002 31,8644,96 31,86
2 31 802500348 2002 31,9332,52 31,93
3 32 802500340 2002 33,7033,85 33,70
4 35 802500372 2002 38,3340,79 38,33
5 36 800400364 2002 39,2240,67 39,22
6 34 800400388 2002 40,4042,08 40,40
7 33 800400324 2002 49,7743,88 49,77
NAS 38 800400360 2002 NASNAS
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 801301241 2001 34,9135,74 34,91
2 40 802500377 2001 35,0836,82 35,08
3 41 800400284 2001 36,5936,89 36,59
4 42 800400285 2001 36,9938,57 36,99
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 801301211 2000 30,3131,30 30,31
2 46 802500332 2000 31,5031,65 31,50
3 51 802500375 2000 32,0832,06 32,06
4 48 800400332 2000 34,2336,30 34,23
5 50 801301231 2000 34,6435,40 35,40
6 44 800400357 2000 37,2538,19 37,25
7 52 800400365 2000 35,5638,42 38,42
NAS 49 800400385 2000 NASNAS
NAS 47 800400389 2000 NASNAS
DIS 45 801301246 2000 ,00DIS
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production