ÖAV Edelweiss Slalom

8AL038P, Slalom, 17.03.2012, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.03.2012 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 89,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 800400296 1999 49,9449,10 1:39,04 139,65
2 2 801301220 1999 54,7754,02 1:48,79 213,45
3 4 800400311 1999 48,571:06,26 1:54,83 259,17
4 1 802500347 1999 1:01,811:02,11 2:03,92 327,97
NAS 5 800700479 1999 NASNAS
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 89,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 504802556
SIMADER Sabrina
1998 42,9043,42 1:26,32 43,37
2 7 801301134 1998 48,9150,03 1:38,94 138,89
3 6 802500410 1998 54,9654,44 1:49,40 218,07
4 9 800400298 1998 54,6756,07 1:50,74 228,21
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 89,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 801301057 1997 49,5049,95 1:39,45 142,75
2 11 800108090 1997 51,9753,49 1:45,46 188,25
NIZ 12 800108087 1997 NIZNIZ
3 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 89,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 802500338 1996 44,1544,21 1:28,36 58,81
2 14 800400270 1995 44,9343,54 1:28,47 59,65
3 17 802500336 1995 45,2844,48 1:29,76 69,41
4 22 802500355 1996 48,2444,32 1:32,56 90,60
5 23 801301133 1996 49,5153,32 1:42,83 168,34
NIZ 18 800400244 1995 NIZNIZ
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 89,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 805000129 1993 40,3540,24 1:20,59 0,00
2 16 800400231 1993 40,5441,71 1:22,25 12,56
3 26 800400233 1994 42,5942,93 1:25,52 37,32
4 15 800100380 1992 45,6445,60 1:31,24 80,61
5 13 802500337 1994 1:02,3644,80 1:47,16 201,11
5 Athleten
 
2 Athleten
Allg.Kl (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 89,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 800400218 1989 45,5345,54 1:31,07 79,32
NIZ 24 201000060 1982 NIZNIZ
2 Athleten
 
2 Athleten
AK I (weiblich, 1902 - 1981)
Zuschlag: 89,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 800400376 1963 54,4254,96 1:49,38 217,92
NIZ 81 800400377 1968 NIZNIZ
2 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 94,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 801301214 1999 45,4245,60 1:31,02 74,11
2 30 802500320 1999 47,6047,95 1:35,55 108,16
3 29 801301116 1999 56,091:02,46 1:58,55 281,02
4 33 801301117 1999 56,361:14,74 2:11,10 375,35
5 31 801301210 1999 44,201:37,75 2:21,95 456,90
6 28 801301213 1999 1:33,9848,93 2:22,91 464,11
NAS 27 800400378 1999 NASNAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 94,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 800400352 1998 44,1652,32 1:36,48 115,15
2 37 800400387 1998 49,3250,50 1:39,82 140,25
3 34 801301140 1998 52,0750,68 1:42,75 162,27
4 35 801301194 1998 57,6849,28 1:46,96 193,91
4 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 94,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 800400271 1997 43,8944,35 1:28,24 53,21
2 41 800400313 1997 44,1144,40 1:28,51 55,24
3 43 800400274 1997 53,0342,67 1:35,70 109,28
4 39 802500384 1997 59,1343,01 1:42,14 157,69
5 40 802500063 1997 1:07,0746,11 1:53,18 240,66
NIZ 44 801301177 1997 NIZNIZ
NIZ 42 801301050 1997 NIZNIZ
7 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 94,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 805000162 1995 40,6440,55 1:21,19 0,23
2 53 800400246 1995 41,4941,71 1:23,20 15,33
3 54 800400245 1995 42,2144,09 1:26,30 38,63
4 46 800400249 1995 40,8145,78 1:26,59 40,81
5 48 802500323 1996 50,7139,81 1:30,52 70,35
6 71 800400338 1996 50,9745,16 1:36,13 112,51
7 80 801301196 1996 51,4151,45 1:42,86 163,10
NIZ 75 801301130 1995 NIZNIZ
NIZ 60 801301112 1996 42,30NIZ
9 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 94,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 801301011 1993 39,8341,33 1:21,16 0,00
2 58 802500317 1994 42,6342,74 1:25,37 31,64
3 57 801300926 1993 45,0143,06 1:28,07 51,94
4 74 801300997 1993 46,6946,07 1:32,76 87,19
5 73 805000155 1994 59,0743,06 1:42,13 157,61
NIZ 69 801301080 1993 NIZNIZ
6 Athleten
 
7 Athleten
Allg.Kl (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 94,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 201800128 1984 41,1940,91 1:22,10 7,07
2 56 801300495 1985 41,2641,58 1:22,84 12,63
3 49 202300056 1990 41,2841,73 1:23,01 13,90
4 67 800108059 1989 48,8547,11 1:35,96 111,24
NAS 79 801300685 1991 NASNAS
NIZ 66 805000259 1991 45,22NIZ
NIZ 50 204000113 1987 NIZNIZ
7 Athleten
 
2 Athleten
AK I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 94,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 801300090 1978 42,9441,72 1:24,66 26,31
2 78 802500407 1974 49,7852,11 1:41,89 155,81
2 Athleten
 
5 Athleten
AK II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 94,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 202300025 1965 42,8042,61 1:25,41 31,94
2 47 801301058 1965 43,6343,82 1:27,45 47,28
3 64 800400193 1965 46,5945,91 1:32,50 85,23
4 72 210500146 1962 1:56,2145,67 2:41,88 606,69
NAS 65 204000266 1963 NASNAS
5 Athleten
 
7 Athleten
AK III (männlich, 1901 - 1961)
Zuschlag: 94,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 201800061 1954 40,9241,41 1:22,33 8,79
2 61 203200130 1955 45,6444,74 1:30,38 69,30
3 76 802500155 1953 52,0950,39 1:42,48 160,24
4 77 800108084 1954 53,5351,26 1:44,79 177,60
NAS 70 203200020 1952 NASNAS
NAS 68 800100106 1941 NASNAS
NAS 63 212900033 1959 NASNAS
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production