ASC- Kinderriesenslalom 2012

8AL036, Riesenslalom, 11.03.2012, Veitsch-Brunnalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 800400363 2004 45,0842,28 42,28
2 1 801301270 2004 46,1745,81 45,81
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 802500412 2003 40,7139,69 39,69
2 7 802500405 2003 47,9649,51 47,96
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 802500408 2002 36,7335,83 35,83
2 16 800400356 2002 37,7636,87 36,87
3 17 800400362 2002 38,8138,23 38,23
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 800400312 2001 34,6233,88 33,88
2 30 800400379 2001 36,6735,72 35,72
2 27 800400340 2001 36,9735,72 35,72
4 31 800400320 2001 38,5037,03 37,03
NAS 29 800400323 2001 NASNAS
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 801301180 2000 33,7833,28 33,28
2 40 802500371 2000 34,1133,76 33,76
3 38 802500411 2000 34,9834,43 34,43
4 41 800400339 2000 38,6436,93 36,93
4 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 801301265 2004 44,9839,56 39,56
2 4 801301258 2004 40,8141,81 40,81
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 800400341 2003 33,8933,59 33,59
2 13 800400354 2003 42,4733,84 33,84
3 12 801301195 2003 37,9437,04 37,04
4 10 802500357 2003 38,1937,56 37,56
5 11 800400355 2003 39,7938,80 38,80
6 15 802500370 2003 41,7543,19 41,75
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 802500333 2002 33,4032,87 32,87
2 21 802500348 2002 36,6035,10 35,10
3 24 802500340 2002 37,7236,90 36,90
4 23 802500372 2002 39,5237,18 37,18
5 22 800400364 2002 41,9438,76 38,76
6 19 800400388 2002 40,4238,89 38,89
7 20 800400360 2002 45,5642,54 42,54
NAS 26 800400324 2002 NASNAS
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 801301241 2001 36,8635,44 35,44
2 34 800400284 2001 36,3336,23 36,23
3 36 800400285 2001 37,7736,89 36,89
4 32 801301217 2001 39,2638,89 38,89
5 37 803703936 2001 44,2542,68 42,68
NAS 33 802500377 2001 NASNAS
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 800400385 2000 31,5430,66 30,66
2 49 901200315 2000 32,3331,12 31,12
3 45 801301211 2000 31,4631,13 31,13
4 52 802500375 2000 33,6932,85 32,85
5 46 801301231 2000 33,5933,62 33,59
6 42 800400357 2000 35,7133,93 33,93
7 48 802500332 2000 33,9634,45 33,96
8 43 800108107 2000 37,8935,40 35,40
9 50 800400332 2000 37,4836,02 36,02
10 53 800400389 2000 38,6836,38 36,38
11 47 800400365 2000 38,8238,47 38,47
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production