NÖ RAIFFEISEN LANDESCUP
NÖ Landesmeisterschaft Vereine
Göstlinger RSL

2AL120P, Riesenslalom, 23.03.2019, Göstling - Hochkar


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 204000441 1966 AK II w 211,89
2 513600126 1993 DK w 46,95
3 206800134 1963 AK II w 223,19
4 800400478 1999 U21 w 247,12
5 209700194 2000 U21 w 88,25
6 206800142 1975 AK II w 33,52
7 322000066 1991 DK w 109,20
8 201400201 1974 AK II w 87,25
9 204500375 1997 DK w 98,95
10 202400098 1968 AK II w 153,98
11 209200130 1994 DK w 48,28
12 524200010 1995 DK w
13 307400026 1968 AK II w
14 309400144 1969 AK II w
15 524800086 1969 AK II m 35,81
16 206600105 2001 U18 m 33,69
17 209700268 2002 U18 m 56,05
18 207900032 1984 AK I m 52,93
19 510100057 1983 AK I m 34,29
20 203700531 1992 Allg. m 6,80
21 213600106 1995 Allg. m 46,70
22 502500144 1991 Allg. m 33,21
23 203700248 1970 AK II m 55,75
24 513600097 1962 AK III m 42,12
25 209700236 1997 Allg. m 54,00
26 319200324 1996 Allg. m 51,67
27 204500161 1965 AK III m 57,25
28 210002284 1993 Allg. m 39,93
29 200500109 1966 AK III m 12,26
30 201000968 2002 U18 m 58,39
31 204000463 1959 AK III m 58,94
32 204700243 1999 U21 m 59,04
33 202500448 1968 AK III m 59,64
34 203700002 1971 AK II m 59,85
35 209700295 1989 Allg. m 60,36
36 206600035 1975 AK II m 61,83
37 516900702 1975 AK II m 63,17
38 204700153 2002 U18 m 63,53
39 513600117 1966 AK III m 63,62
40 322000063 1965 AK III m 66,82
41 204700240 1967 AK III m 68,51
42 518600008 1963 AK III m 69,90
43 202400345 2000 U21 m 70,10
44 316600020 1975 AK II m 73,80
45 209700255 1999 U21 m 74,14
46 206800084 1967 AK III m 75,26
47 318500023 1967 AK III m 79,98
48 201800061 1954 AK IV m 83,89
49 201000953 2001 U18 m 92,75
50 303200013 1964 AK III m 94,05
51 209700242 2000 U21 m 95,60
52 316600019 1973 AK II m 96,03
53 203500296 2002 U18 m 97,23
54 203700573 1997 Allg. m 98,99
55 213600041 1963 AK III m 100,27
56 205200001 1965 AK III m 101,15
57 210003269 1985 AK I m 104,71
58 201300048 1962 AK III m 106,92
59 206800118 1966 AK III m 108,90
60 518600046 1981 AK I m 110,68
61 210200598 1997 Allg. m 116,22
62 519901352 1984 AK I m 117,70
63 210200636 1998 U21 m 118,09
64 206000001 1965 AK III m 119,96
65 319200018 1963 AK III m 121,26
66 505700257 1965 AK III m 124,20
67 207900033 1954 AK IV m 127,33
68 505704635 1973 AK II m 130,91
69 316600111 1968 AK III m 136,81
70 204000383 1962 AK III m 136,98
71 204200010 1953 AK IV m 137,59
72 524800029 1967 AK III m 137,92
73 206800138 1998 U21 m 138,34
74 521600028 1951 AK IV m 143,60
75 322000026 1959 AK III m 144,07
76 308400164 1998 U21 m 148,91
77 521600135 1967 AK III m 150,79
78 316600015 1974 AK II m 150,92
79 202400096 1967 AK III m 152,00
80 500900245
BENEDIKT Johann
1961 AK III m 168,73
81 206600164 1994 Allg. m 170,96
82 203700530 1965 AK III m 171,07
83 206100166 1976 AK II m 187,50
84 203700464 1968 AK III m 201,75
85 205200002 1960 AK III m 201,92
86 322000025 1961 AK III m 218,62
87 322000119 1988 AK I m 219,44
88 301500137 1946 AK V m 234,25
89 200501260 1976 AK II m 241,81
90 510800425 1982 AK I m 246,93
91 204100022 1947 AK V m 256,12
92 805500046 1949 AK IV m 491,54
93 319200390 2002 U18 m
94 206100163 1975 AK II m
95 210700067 1966 AK III m
96 213600118 1985 AK I m
97 200500741 1993 Allg. m
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production