HÖLLINGER KINDERPOKAL 2019

8AL028, Riesenslalom, 10.02.2019, Annaberg Reidl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 800400472 2010 51,76(52,16) 51,76 0,00
2 7 800400467 2010 52,29(52,89) 52,29 0,53
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 800400437 2009 48,42(49,00) 48,42 0,00
2 20 800108171 2009 48,68(49,05) 48,68 0,26
3 17 2009 (54,95)54,72 54,72 6,30
4 16 802200517 2009 (56,70)55,34 55,34 6,92
5 18 802200512 2009 57,29DIS 57,29 8,87
5 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 800400442 2008 48,69(48,78) 48,69 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 800400429 2007 48,18(48,89) 48,18 0,00
2 37 800400464 2007 50,26(50,51) 50,26 2,08
3 36 802500443 2007 (52,47)52,24 52,24 4,06
3 Athleten
 
2 Athleten
Bambini B2 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 800400490 2012 DIS1:00,41 1:00,41 0,00
NAS 2 2012 NASNAS
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 802500497 2011 48,03(48,50) 48,03 0,00
2 4 802200398 2011 (53,18)51,90 51,90 3,87
3 5 802500506 2011 53,92NIZ 53,92 5,89
4 3 800108185 2011 (54,76)53,93 53,93 5,90
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 800400473 2010 47,87NIZ 47,87 0,00
2 46 800108195 2010 (52,37)50,54 50,54 2,67
3 10 800108159 2010 (54,41)51,43 51,43 3,56
4 11 802500496 2010 (52,96)52,24 52,24 4,37
5 15 800400462 2010 (56,16)52,92 52,92 5,05
6 14 800108161 2010 (53,45)53,32 53,32 5,45
7 12 800108206 2010 (55,59)54,57 54,57 6,70
NAS 13 800108151 2010 NASNAS
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 800108160 2009 43,96(44,40) 43,96 0,00
2 23 800400428 2009 47,62(48,19) 47,62 3,66
3 22 802500444 2009 47,69(1:19,98) 47,69 3,73
4 26 800400488 2009 48,18(49,14) 48,18 4,22
5 21 800400440 2009 48,64(49,54) 48,64 4,68
6 28 2009 49,93(50,20) 49,93 5,97
7 27 800400433 2009 (50,66)50,44 50,44 6,48
8 25 2009 50,45(51,40) 50,45 6,49
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 800400444 2008 42,32(42,63) 42,32 0,00
2 31 800400439 2008 (45,53)44,03 44,03 1,71
3 33 802500482 2008 (48,19)47,62 47,62 5,30
4 30 800108180 2008 (1:02,88)50,18 50,18 7,86
5 34 800108183 2008 51,97(1:49,31) 51,97 9,65
6 45 800108218 2008 (54,18)53,08 53,08 10,76
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 802200399 2007 42,57(43,02) 42,57 0,00
2 40 800400468 2007 NIZ43,11 43,11 0,54
3 38 802500495 2007 44,74(45,12) 44,74 2,17
4 41 800400461 2007 45,63(46,70) 45,63 3,06
5 47 801301426 2007 48,36(49,39) 48,36 5,79
6 39 805000376 2007 NIZ50,97 50,97 8,40
7 42 800108193 2007 51,63(51,87) 51,63 9,06
8 44 2007 (54,74)52,90 52,90 10,33
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production