SK UWW-Dlouhy Kinderpokal 2019

8AL029, Slalom, 10.02.2019, Annaberg Reidl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 800400472 2010 44,29(44,84) 44,29 0,00
2 7 800400467 2010 (45,34)44,90 44,90 0,61
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 800108171 2009 (42,66)40,48 40,48 0,00
2 19 800400437 2009 41,13(42,17) 41,13 0,65
3 17 2009 (50,68)46,93 46,93 6,45
4 18 802200512 2009 (51,64)47,43 47,43 6,95
5 16 802200517 2009 47,63DIS 47,63 7,15
5 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 800400442 2008 (42,92)41,19 41,19 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 800400429 2007 38,20(38,26) 38,20 0,00
2 37 800400464 2007 (41,73)40,63 40,63 2,43
3 36 802500443 2007 (45,58)44,90 44,90 6,70
3 Athleten
 
2 Athleten
Bambini B2 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 800400490 2012 (53,17)52,87 52,87 0,00
NAS 2 2012 NASNAS
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 802200398 2011 (38,82)38,71 38,71 0,00
2 6 802500497 2011 (40,18)39,10 39,10 0,39
3 5 802500506 2011 NIZ46,17 46,17 7,46
4 3 800108185 2011 47,08(48,24) 47,08 8,37
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 800108161 2010 40,00DIS 40,00 0,00
2 11 802500496 2010 (41,64)41,39 41,39 1,39
3 9 800400473 2010 (42,11)41,60 41,60 1,60
4 15 800400462 2010 (44,95)42,45 42,45 2,45
5 46 800108195 2010 44,19NIZ 44,19 4,19
6 10 800108159 2010 44,21(44,41) 44,21 4,21
7 12 800108206 2010 (47,41)46,65 46,65 6,65
NAS 13 800108151 2010 NASNAS
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 800108160 2009 (36,98)36,75 36,75 0,00
2 22 802500444 2009 36,78(37,58) 36,78 0,03
3 27 800400433 2009 (39,93)39,14 39,14 2,39
4 26 800400488 2009 (40,61)39,85 39,85 3,10
5 28 2009 (41,26)40,76 40,76 4,01
6 21 800400440 2009 (41,69)40,93 40,93 4,18
7 25 2009 (44,13)42,60 42,60 5,85
8 23 800400428 2009 42,88(43,14) 42,88 6,13
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 802500482 2008 (35,17)34,98 34,98 0,00
2 32 800400444 2008 DIS35,43 35,43 0,45
3 31 800400439 2008 37,86DIS 37,86 2,88
4 30 800108180 2008 DIS43,92 43,92 8,94
5 45 800108218 2008 45,74DIS 45,74 10,76
6 34 800108183 2008 (46,55)46,15 46,15 11,17
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 802200399 2007 33,03(34,67) 33,03 0,00
2 40 800400468 2007 DIS33,52 33,52 0,49
3 39 805000376 2007 34,51DIS 34,51 1,48
4 41 800400461 2007 35,08(36,03) 35,08 2,05
5 38 802500495 2007 36,34(36,50) 36,34 3,31
6 42 800108193 2007 38,24(38,27) 38,24 5,21
7 44 2007 (44,07)43,56 43,56 10,53
DIS 47 801301426 2007 DISDIS
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production