Cupfinale - sc edelweiss SL I

8AL045P, Slalom, 17.03.2019, Lackenhof Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 134,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 201100795 2006 44,2944,76 1:29,05 0,00 20,05
2 3 800400410 2006 53,8051,88 1:45,68 16,63 160,12
3 4 800108186 2006 1:00,7558,25 1:59,00 29,95 272,31
NAS 2 800400459 2005 NAS
4 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 134,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 800400400 2003 43,7342,94 1:26,67 0,00 0,00
2 10 209700280 2003 43,9643,19 1:27,15 0,48 4,04
3 5 201500336 2004 45,4544,25 1:29,70 3,03 25,52
4 12 801301447 2003 45,9845,36 1:31,34 4,67 39,33
5 8 800400398 2004 46,9145,24 1:32,15 5,48 46,16
6 6 800108155 2003 52,3049,80 1:42,10 15,43 129,96
NAS 11 801301393 2004 NAS
NAS 7 801301356 2004 NAS
NIZ 84 800400501 2004 1:04,65NIZ 20,92
9 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 134,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 801301366 2002 43,2743,59 1:26,86 0,00 1,60
2 13 800400436 2002 47,7645,05 1:32,81 5,95 51,72
NAS 15 802500379 2002 NAS
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 134,07
1 Athlet
 
26 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 87,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 201800293 2006 42,4241,75 1:24,17 0,00 55,63
2 26 805000317 2005 43,8242,75 1:26,57 2,40 78,03
3 31 800400452 2005 43,6643,27 1:26,93 2,76 81,39
4 30 800400413 2005 47,1545,22 1:32,37 8,20 132,17
5 17 800400454 2005 45,9647,08 1:33,04 8,87 138,42
6 22 800400453 2005 46,3546,87 1:33,22 9,05 140,10
7 36 800400451 2006 46,6247,41 1:34,03 9,86 147,66
8 38 805000360 2006 47,3246,79 1:34,11 9,94 148,41
9 34 801301421 2006 47,8046,55 1:34,35 10,18 150,65
10 42 800108153 2006 47,4947,14 1:34,63 10,46 153,26
11 19 800400414 2005 48,0146,90 1:34,91 10,74 155,88
12 29 800400403 2005 49,8746,79 1:36,66 12,49 172,21
13 28 800400458 2005 50,0949,20 1:39,29 15,12 196,76
14 32 800108116 2005 50,4848,88 1:39,36 15,19 197,41
15 33 802500490 2005 50,6848,82 1:39,50 15,33 198,72
16 21 801301414 2005 58,5142,75 1:41,26 17,09 215,15
17 23 800400438 2005 53,5959,67 1:53,26 29,09 327,15
18 39 802200411 2006 1:07,151:08,29 2:15,44 51,27 534,18
NAS 27 513100825 2005 NAS
NAS 25 200501127 2006 NAS
NIZ 35 800400419 2006 48,57NIZ 6,15
NIZ 20 802500483 2005 49,46NIZ 7,04
NIZ 18 800108163 2005 49,55NIZ 7,13
DIS 41 800400463 2006 DIS 11,75
DIS 40 800400485 2006 DIS 16,24
DIS 37 800400491 2006 DIS 11,39
26 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 87,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 800400354 2003 39,3938,82 1:18,21 0,00 0,00
2 48 800400450 2003 41,6442,04 1:23,68 5,47 51,06
3 47 209700274 2004 44,2843,71 1:27,99 9,78 91,29
4 46 801301195 2003 45,0344,49 1:29,52 11,31 105,57
5 50 805000368 2004 46,0444,21 1:30,25 12,04 112,38
6 43 800400373 2003 47,6546,84 1:34,49 16,28 151,95
7 44 801301296 2003 45,1553,02 1:38,17 19,96 186,30
8 53 802500516 2004 1:04,621:01,11 2:05,73 47,52 443,54
NAS 49 801301334 2004 NAS
NIZ 52 800108190 2004 NIZ
NIZ 51 800400426 2004 NIZ
11 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 87,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 201000968 2002 39,9940,35 1:20,34 0,00 19,88
2 70 801301298 2001 41,8540,56 1:22,41 2,07 39,20
3 76 802200358 2002 46,3445,31 1:31,65 11,31 125,45
4 80 801301346 2001 46,8545,05 1:31,90 11,56 127,78
5 77 800108162 2001 47,7747,26 1:35,03 14,69 157,00
6 79 802200499 2001 51,4349,59 1:41,02 20,68 212,90
NAS 73 802200458 2002 NAS
NIZ 61 209700268 2002 NIZ
8 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 87,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 801301213 1999 41,0540,52 1:21,57 0,00 31,36
2 63 801301391 2000 41,4741,42 1:22,89 1,32 43,68
3 62 800400352 1998 39,2346,10 1:25,33 3,76 66,46
4 57 801301231 2000 42,9043,70 1:26,60 5,03 78,31
5 82 801301322 1999 46,3344,40 1:30,73 9,16 116,86
6 71 800400332 2000 47,5147,89 1:35,40 13,83 160,45
NIZ 83 801301309 2000 NIZ
NIZ 59 516900645 2000 39,65NIZ 0,42
8 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 87,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 202300056 1990 39,8640,59 1:20,45 0,00 20,91
2 54 524800094 1994 43,1742,48 1:25,65 5,20 69,44
3 55 801300926 1993 50,3341,78 1:32,11 11,66 129,74
4 69 800108081 1995 47,7045,38 1:33,08 12,63 138,79
5 81 524800072 1997 47,9146,83 1:34,74 14,29 154,29
6 78 800108080 1993 49,2846,67 1:35,95 15,50 165,58
NIZ 65 800400313 1997 NIZ
7 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1918 - 1968)
Zuschlag: 87,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 201800061 1954 43,0241,99 1:25,01 0,00 63,47
2 67 801301058 1965 43,2443,65 1:26,89 1,88 81,02
3 66 202300025 1965 44,4643,83 1:28,29 3,28 94,09
4 68 800400477 1963 46,2745,49 1:31,76 6,75 126,47
5 75 801301394 1965 49,9447,19 1:37,13 12,12 176,60
NAS 72 201300048 1962 NAS
DIS 74 203200020 1952 1:03,61DIS 26,23
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production