BBSV/UWW Slalom I

8AL006P, Slalom, 11.01.2020, Annaberg Reidl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 158,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 802200461 2006 53,3852,70 1:46,08 0,00 192,87
2 75 800400464 2007 57,6352,56 1:50,19 4,11 228,63
3 3 800108229 2007 1:33,3853,88 2:27,26 41,18 551,13
DIS 2 800400410 2006 DIS 0,00
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 158,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 800400424 2004 49,2242,70 1:31,92 0,00 69,69
2 4 801301393 2004 52,2547,57 1:39,82 7,90 138,41
3 76 800400459 2005 53,8949,64 1:43,53 11,61 170,69
NAS 6 800400501 2004 NAS
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 158,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 800108155 2003 49,9047,27 1:37,17 0,00 115,36
2 8 801301447 2003 52,5246,48 1:39,00 1,83 131,28
2 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Kl (weiblich, 1990 - 1998)
Zuschlag: 158,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 805000257 1996 43,2940,62 1:23,91 0,00 0,00
1 Athlet
 
20 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 147,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 800400451 2006 46,2041,69 1:27,89 0,00 74,71
2 25 802200500 2006 47,8442,80 1:30,64 2,75 99,89
3 12 800400419 2006 49,9743,45 1:33,42 5,53 125,34
4 11 801301421 2006 51,6942,94 1:34,63 6,74 136,42
5 13 805000353 2006 47,3849,02 1:36,40 8,51 152,63
6 26 800400468 2007 51,2947,64 1:38,93 11,04 175,79
7 20 800108112 2006 51,8247,88 1:39,70 11,81 182,84
8 29 802200399 2007 52,5948,67 1:41,26 13,37 197,13
9 22 800400461 2007 56,3251,65 1:47,97 20,08 258,56
10 17 800108193 2007 58,6554,09 1:52,74 24,85 302,24
11 23 802200462 2007 58,2854,93 1:53,21 25,32 306,54
12 14 802200411 2006 1:02,8057,97 2:00,77 32,88 375,76
NAS 18 801301433 2006 NAS
NIZ 21 805000376 2007 NIZ 1,16
NIZ 19 802500495 2007 55,84NIZ 12,62
NIZ 15 805000360 2006 NIZ 14,65
DIS 28 801301426 2007 DIS 11,82
DIS 27 800400463 2006 DIS 7,55
DIS 24 801301464 2006 55,82DIS 21,38
DIS 16 802200555 2007 DIS 13,71
20 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 147,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 800400426 2004 42,4037,33 1:19,73 0,00 0,00
2 31 805000317 2005 44,6638,58 1:23,24 3,51 32,14
3 35 801301414 2005 45,9940,45 1:26,44 6,71 61,44
4 32 805000368 2004 46,9242,23 1:29,15 9,42 86,25
5 43 800400454 2005 46,5643,28 1:29,84 10,11 92,57
6 38 800400453 2005 47,7043,15 1:30,85 11,12 101,81
7 39 801301334 2004 49,3243,18 1:32,50 12,77 116,92
8 34 802200459 2004 52,9046,28 1:39,18 19,45 178,08
9 50 802200386 2005 53,0248,21 1:41,23 21,50 196,85
10 40 800400414 2005 1:01,5443,48 1:45,02 25,29 231,55
11 44 800400458 2005 57,4149,40 1:46,81 27,08 247,94
12 45 800400486 2005 57,1950,38 1:47,57 27,84 254,90
13 47 801301454 2005 52,2758,17 1:50,44 30,71 281,18
NIZ 49 802200455 2005 49,79NIZ 36,52
NIZ 48 800108111 2004 50,36NIZ 0,50
NIZ 37 802200432 2005 NIZ 25,98
NIZ 36 802500490 2005 NIZ 37,94
NIZ 30 800108190 2004 NIZ 0,00
DIS 46 802200538 2005 55,30DIS 26,87
DIS 42 802500483 2005 51,85DIS 19,30
DIS 33 800400452 2005 DIS 1,98
21 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 147,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 801301195 2003 46,5842,05 1:28,63 0,00 81,49
2 68 802200458 2002 48,1741,91 1:30,08 1,45 94,76
3 62 800400373 2003 55,0447,61 1:42,65 14,02 209,85
4 60 802200358 2002 48,5055,23 1:43,73 15,10 219,74
NIZ 73 800108217 2002 1:00,84NIZ 0,00
NIZ 70 800108157 2003 NIZ 6,92
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2001)
Zuschlag: 147,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 801301346 2001 47,1141,41 1:28,52 0,00 80,48
2 69 801301309 2000 49,7541,04 1:30,79 2,27 101,26
3 55 801301322 1999 50,1144,61 1:34,72 6,20 137,25
4 51 800108162 2001 51,0145,92 1:36,93 8,41 157,48
5 64 800400332 2000 53,1445,50 1:38,64 10,12 173,14
5 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Kl (männlich, 1990 - 1998)
Zuschlag: 147,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 800400338 1996 45,2140,44 1:25,65 0,00 54,20
2 65 801301194 1998 47,8440,50 1:28,34 2,69 78,83
3 54 800108081 1995 49,9343,42 1:33,35 7,70 124,70
4 67 800108080 1993 55,0046,83 1:41,83 16,18 202,35
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 147,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 800400425 1988 48,0442,10 1:30,14 0,00 95,31
2 53 302200140 1981 48,2544,55 1:32,80 2,66 119,67
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 147,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 801301392 1978 49,6544,20 1:33,85 0,00 129,28
2 72 802500513 1973 55,2747,94 1:43,21 9,36 214,98
3 74 800400483 1972 57,4354,37 1:51,80 17,95 293,63
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 147,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 801301423 1964 49,4744,27 1:33,74 0,00 128,27
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 147,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 206600163 1958 1:05,5356,55 2:02,08 0,00 387,75
NIZ 66 203200020 1952 51,20NIZ 0,00
DIS 58 203200130 1955 49,80DIS 0,00
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production