Wiener Schülermeisterschaft - SL

8AL048P, Slalom, 18.02.2024, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 800400552 2011 58,0652,86 1:50,92 0,00 180,51
2 4 800400509 2010 56,801:00,00 1:56,80 5,88 228,78
NIZ 5 800400503 2011 53,40NIZ 0,00
NIZ 3 800400590 2010 58,40NIZ 5,00
NIZ 2 800400467 2010 59,01NIZ 5,61
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 800400437 2009 46,3442,59 1:28,93 0,00 0,00
2 10 800400516 2008 45,2251,81 1:37,03 8,10 66,49
3 11 802200719 2008 51,6447,13 1:38,77 9,84 80,77
4 6 802200517 2009 1:02,8954,91 1:57,80 28,87 236,99
NAS 12 801301472 2009 NAS
NAS 9 802500523 2008 NAS
NIZ 7 800400551 2009 54,84NIZ 9,62
7 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 802500496 2010 46,6644,53 1:31,19 0,00 34,72
2 21 802500515 2011 50,4649,07 1:39,53 8,34 104,66
3 13 801301565 2010 54,7649,21 1:43,97 12,78 141,89
4 17 800400462 2010 53,8250,84 1:44,66 13,47 147,68
5 18 801301503 2010 54,9249,83 1:44,75 13,56 148,43
6 19 802500497 2011 1:01,6145,02 1:46,63 15,44 164,20
7 28 800108159 2010 55,1351,59 1:46,72 15,53 164,95
8 29 801301505 2010 54,8452,56 1:47,40 16,21 170,65
9 14 801301533 2011 56,4753,10 1:49,57 18,38 188,85
10 30 800400597 2011 1:01,1855,31 1:56,49 25,30 246,88
11 25 802200398 2011 50,551:08,60 1:59,15 27,96 269,19
12 33 800108309 2011 1:06,7455,04 2:01,78 30,59 291,25
13 32 801301546 2010 1:07,5057,00 2:04,50 33,31 314,06
NAS 24 800400548 2011 NAS
NAS 20 800400473 2010 NAS
NIZ 31 800400533 2010 NIZ
NIZ 23 800108313 2010 51,62NIZ 4,96
NIZ 22 801301461 2011 57,37NIZ 10,71
NIZ 16 800400561 2010 56,36NIZ 9,70
NIZ 15 800400596 2011 NIZ
DIS 27 801301566 2010 50,84DIS 10,49
21 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 800400439 2008 45,5641,49 1:27,05 0,00 0,00
2 36 800400476 2008 45,6441,72 1:27,36 0,31 2,60
3 42 800400444 2008 44,9942,53 1:27,52 0,47 3,94
4 44 801301415 2008 47,2141,72 1:28,93 1,88 15,77
5 43 800400440 2009 46,7743,73 1:30,50 3,45 28,93
6 34 802500482 2008 49,5541,85 1:31,40 4,35 36,48
7 41 800400518 2009 47,6744,68 1:32,35 5,30 44,45
8 40 800400502 2009 49,2445,65 1:34,89 7,84 65,75
9 37 801301449 2008 53,0644,89 1:37,95 10,90 91,41
10 35 801301582 2008 52,0547,86 1:39,91 12,86 107,84
11 38 800400433 2009 51,3248,94 1:40,26 13,21 110,78
NIZ 45 801301576 2008 NIZ
12 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 241,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 800400461 2007 45,5541,31 1:26,86 0,00 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 241,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 800400413 2005 44,8342,63 1:27,46 0,00 5,04
2 46 800400414 2005 47,8942,83 1:30,72 3,26 32,44
3 50 800108116 2005 50,5046,21 1:36,71 9,25 82,78
NIZ 47 801301454 2005 44,21NIZ 0,00
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production